Page 69 - Etanco Nederlandstalige Algemene Catalogus
P. 69

  1-2-2 I-JOIST hangers
 I-JOIST HANGERS
houtverbinders
1-2
      gegalvaniseerd staal Z 275 I-JOIST HANGERS
          breedte hoogte dikte
(mm) (mm) (mm) VE code
   38 201 2 25 1800600
 38 221 2 25 1800601
 38 241 2,5 25 1800602
 38 301 2,5 25 1800603
 38 361 2,5 25 1800604
 45 198 2 25 1800610
 45 218 2 25 1800611
 45 238 2,5 25 1800612
 45 298 2,5 25 1800613
 45 358 2,5 25 1800614
 48 196 2 25 1800620
 48 216 2 25 1800621
 48 236 2,5 25 1800622
 48 296 2,5 25 1800623
 48 356 2,5 25 1800624
 60 200 2 25 1800630
 60 220 2 25 1800631
 60 240 2,5 25 1800632
 60 300 2,5 25 1800633
 60 360 2,5 25 1800634
 60 400 2,5 25 1800635
 64 198 2 25 1800640
 64 218 2 25 1800641
 64 238 2,5 25 1800642
 64 298 2,5 25 1800643
 64 358 2,5 25 1800644
 64 398 2,5 25 1800645
 73 203 2 25 1800650
 73 223 2,5 25 1800651
 73 243 2,5 25 1800652
 73 303 2,5 25 1800653
 73 363 2,5 25 1800654
 73 403 2,5 25 1800655
 90 195 2 25 1800670
 90 215 2,5 25 1800671
 90 235 2,5 25 1800672
 90 295 2,5 25 1800673
 90 355 2,5 25 1800674
 90 395 2,5 25 1800675
 CE markering
I-JOIST HANGER voor houten I-balken of massieve balken
+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be
01-41| 07/2019
  
















































   67   68   69   70   71